■フライト差額カレンダー(往路)
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
A A B B A A A A A B B A A A A A B B A A A A A B B A A A
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
A A B B A A A A A B B A A A A A B B A A A A A B B A A A
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
C C D D C C C C C D D C C C C C H I C C C C C F F E E E E E F
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G
■フライト差額代金 (おとな・こども同額 1名様/単位:円)
区 間 便名 出発時間帯 A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間 I期間
羽田⇒徳島 JAL453 07:10~08:30 0 0 0 0 0 0 0 0 3,500
JAL455 09:40~11:00 0 1,500 2,000 2,500 2,000 2,500 0 1,500 3,500
JAL457 11:40~13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAL459 13:30~14:50 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0
JAL461 15:30~16:50 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0
JAL463 18:00~19:20 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0
JAL465 19:40~21:00 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0
羽田⇒高松 JAL475 07:45~09:10 2,200 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,500 1,500 1,500
JAL477 09:25~10:50 2,200 3,000 2,500 3,000 2,500 2,500 1,500 3,000 8,000
JAL479 11:40~13:05 2,200 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,500 1,500 1,500
JAL481 13:45~15:10 2,200 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,500 1,500 1,500
JAL483 15:40~17:05 2,200 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,500 1,500 1,500
JAL485 18:00~19:25 2,200 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,500 1,500 1,500
JAL487 19:55~21:20 2,200 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,500 4,000 1,500
羽田⇒松山 JAL431 07:25~09:00 1,500 1,500 1,500 1,500 1,800 1,800 1,500 1,500 10,500
JAL433 09:40~11:15 1,500 2,000 2,500 3,000 2,500 2,500 1,500 4,500 10,500
JAL435 12:30~14:05 1,500 1,500 1,500 1,500 1,800 1,800 1,500 4,500 1,500
JAL437 15:25~17:00 1,500 1,500 1,500 1,500 1,800 1,800 1,500 4,500 1,500
JAL439 16:55~18:30 1,500 1,500 1,500 1,500 1,800 1,800 1,500 4,500 1,500
JAL443 19:15~20:55 1,500 1,500 1,500 1,500 1,800 1,800 1,500 4,500 1,500
羽田⇒高知 JAL491 07:25~08:55 1,500 1,500 1,500 1,500 1,800 1,800 1,500 2,000 10,000
JAL493 09:35~11:10 1,500 1,500 2,000 3,000 1,800 1,800 1,500 2,500 10,000
JAL495 13:55~15:25 1,500 1,500 1,500 1,500 1,800 1,800 1,500 2,000 1,500
JAL497 16:55~18:25 1,500 1,500 1,500 1,500 1,800 1,800 1,500 2,000 1,500
JAL499 18:55~20:25 1,500 1,500 1,500 1,500 1,800 1,800 1,500 2,000 1,500


■フライト差額カレンダー(復路)
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
H A A B A A A A A A B A A A A A A B A A A A A A B A A
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
A A A A B A A A A A A B A A A A A A B A A A A A A B A A
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
C C C C D C C C C C C D C C C C I C D J C C C E E F E E E E E
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G
5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
G
■フライト差額代金 (おとな・こども同額 1名様/単位:円)
区 間 便名 出発時間帯 A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間 I期間 J期間
徳島⇒羽田 JAL456 07:35~08:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAL454 09:10~10:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAL456 11:40~12:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAL458 13:40~14:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,000
JAL460 15:30~16:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,000
JAL462 17:35~18:45 0 1,300 1,800 3,000 1,800 3,000 0 0 1,500 15,000
JAL464 20:00~21:10 0 1,300 0 2,500 0 2,500 0 0 10,000 17,000
高松⇒羽田 JAL474 07:20~08:30 2,200 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,500 1,500 1,500 3,500
JAL476 09:50~11:00 2,200 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,500 1,500 1,500 3,500
JAL478 11:30~12:40 2,200 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,500 1,500 1,500 4,000
JAL480 13:50~15:00 2,200 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,500 1,500 1,500 6,000
JAL482 15:50~17:00 2,200 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,500 1,500 1,500 6,000
JAL484 17:50~19:00 2,200 3,000 2,500 3,000 3,000 4,000 1,500 1,500 3,500 19,000
JAL486 20:00~21:10 2,200 3,000 2,500 3,000 3,000 4,000 1,500 1,500 3,500 19,000
松山⇒羽田 JAL430 07:35~08:55 1,500 1,500 1,500 1,500 1,800 1,800 1,500 14,000 1,500 1,500
JAL432 09:40~11:00 1,500 1,500 1,500 1,500 1,800 1,800 1,500 14,000 1,500 1,500
JAL434 11:55~13:15 1,500 1,500 1,500 1,500 1,800 1,800 1,500 14,000 1,500 1,500
JAL436 14:50~16:10 1,500 1,500 1,500 1,500 1,800 1,800 1,500 5,000 1,500 22,000
JAL438 17:40~19:00 1,500 2,000 2,500 4,000 3,000 4,000 1,500 5,000 1,500 22,000
JAL440 19:20~20:40 1,500 1,500 1,500 2,800 1,800 4,000 1,500 2,000 7,500 22,000
高知⇒羽田 JAL490 07:10~08:20 1,500 1,500 1,500 1,500 1,800 1,800 1,500 12,500 1,500 2,000
JAL492 09:35~10:50 1,500 1,500 1,500 1,500 1,800 1,800 1,500 12,500 1,500 2,000
JAL494 11:45~13:00 1,500 1,500 1,500 1,500 1,800 1,800 1,500 22,000 1,500 3,300
JAL496 16:05~17:20 1,500 1,500 1,500 1,500 1,800 1,800 1,500 4,500 1,500 21,000
JAL498 19:10~20:25 1,500 1,500 2,000 3,000 3,000 4,000 1,500 3,500 3,500 17,000

ページトップへ