自分で作る勝手気ままな自由型の旅 YOU北海道 往復航空券(便名指定OK)とホテル宿泊やレンタカーを組み合わせて、あなたのお好きな旅をお作り頂けます。

航空券と宿泊の組み合わせは自由自在!

  • ・たとえば5日間の滞在でも、宿泊予約は(1泊以上なら)何泊でもOK!!
  • ・宿泊日は初日でなくても、間が空いてもOK!!
  • ・現地で友達と合流して、飛行機は1名・ホテル宿泊は2名でもOK!!
  • (ホテル宿泊のみの宿泊代は各ホテル代金表から5,000円加算になります)
 出発日:2012年12月1日~2013年3月31日毎日出発
ホテルコレクション
1泊プラン基本代金
おとな 28,500円
こども 28,000円
幼児 24,000円
↓2泊以上のプランは、下記表を参照ください↓

往復の航空機利用割増料金
追加ホテル JRフリーパス
レンタカー ゴルフ
定期観光バス

基本プランに組合わせて、お申し込みください。

コースVH-P13K-2000□泊数
基本代金
12/1~3/31発 1泊プラン 2泊プラン 3泊プラン 4泊プラン 5泊プラン
おとな 28,500円 33,500円 38,500円 43,500円 48,500円
こども(6~11歳) 28,000円 33,000円 38,000円 43,000円 48,000円
幼児(添い寝) 24,000円
※基本代金に宿泊されるホテルの加算(減額)代金と航空機利用日やフライト時間により加算代金が必要です。
※幼児(3~6才未就学)代金には航空券代と旅行取扱手数料のみ含まれます。
旅行代金の計算方法
基本代金+【往路、復路の航空機利用日割増表に記載されている割増額】+希望ホテルの宿泊加算(減額)+オプション〔レンタカー、JRフリーパス等〕
※ホテル代がマイナス表示の場合はその額を引きます。
 例)you北海道フリープラン 1泊3日【1名参加 】

1月10日

in 新千歳空港 JAL503
1月10日 【お客様手配】

1月11日

【ホテルライフォート札幌】(シングル宿泊)
1月12日

out 旭川空港 JAL1112

基本代金(1泊プラン) 28,500円
往路割増    (JAL503  羽田→新千歳 ) 0円
復路割増    (JAL1112 旭川→羽田) -1,000円
ホテルライフフォート札幌(シングル) -400円
 1名分旅行代金 27,100円
ページのTOPに戻る
航空機利用日割増表〈便名指定予約できます〉
単位:円
こども・幼児片道最高額  ※こども・幼児は、割増表の金額が最高額を上回る場合は、各区間の最高額が適用になります。
航空時刻表はコチラから 国内線.com
航空機の時刻は国内線.comのサイトを参照してください。
空席状況はツアーと一般の座席とは異なります。
新千歳 6,500円 函館 5,400円 帯広 9,300円
旭川 9,900円 釧路 9,700円 女満別 10,900円

●日本航空(JAL)航空機利用日割増表 往路【羽田→新千歳・函館・帯広・旭川・釧路・女満別】(おとな・こども・幼児)

単位:円
羽田発 便名 出発時間帯 12/1~12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1~
1/3
1/4~2/4 2/5~2/10 2/11~3/14 3/15~3/31
(12月ダイヤ) 日~木 日~木 1/12 右以外 2/8 2/9 日~木 日~木
新千歳行 JAL501・503 6:30・7:30発 0 0 600 9,100 26,900 23,500 8,000 6,800 0 600 600 5,700 1,400 9,100 14,800 1,400 2,000 2,500 1,400 2,500 2,500
JAL505 8:30発 0 0 600 12,500 26,900 23,500 8,000 6,800 0 600 600 5,700 2,000 9,100 18,200 1,400 2,000 2,500 1,400 2,500 2,500
JAL507~511 9:10~10:30 0 0 0 14,800 26,900 23,500 8,000 6,800 0 1,200 0 6,900 2,500 11,400 18,200 1,400 2,500 1,400 1,400 2,500 1,400
JAL513・515 11:30・12:30発 0 0 0 26,900 26,900 23,500 8,000 6,800 0 1,200 0 5,700 2,500 9,100 18,200 1,400 2,500 1,400 1,400 2,500 1,400
JAL517~525 13:30~17:30発 0 0 0 26,900 26,900 23,500 8,000 6,800 0 0 0 1,200 2,000 6,900 9,100 1,400 2,000 1,400 1,400 2,000 1,400
JAL527~531 18:30~20:30発 0 24,500 0 26,900 26,900 14,800 6,900 6,800 0 24,500 0 0 1,400 24,500 2,300 1,400 24,500 1,400 1,400 24,500 1,400
羽田発 便名 出発時間帯 12/1~12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1~
1/3
1/7~2/28 3/1~3/31
(12月ダイヤ) 右以外 12/21 12/22 日~金 1/12 2/9 日~金
函館行 JAL1161・1165 7:25・13:15発 0 12,500 14,800 11,400 24,600 21,200 19,800 6,800 0 0 6,900 3,500 0 600
JAL1167 17:30発 0 12,500 9,100 19,800 24,600 21,200 6,900 6,800 0 0 6,900 1,200 0 0
羽田発 便名 出発時間帯 12/1~12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1~
1/3
1/4~1/31 2/1~2/28 3/1~3/31
(12月ダイヤ) 右以外 12/21 12/22 右以外 1/12 日~金 2/9 日~金
旭川行 JAL1103 7:55発 -1,000 12,500 14,800 20,500 33,700 30,300 28,500 8,900 -1,000 5,700 2,000 4,300 14,800 2,000 4,300
JAL1107 11:30発 -1,000 12,500 14,800 20,500 33,700 30,300 28,500 8,900 -500 5,700 2,000 4,300 14,800 2,000 4,300
JAL1113 12:55発 -1,000 12,500 14,800 20,500 33,700 30,300 22,800 8,900 -1,000 5,700 2,000 2,000 14,800 2,000 2,000
JAL1115 18:00発 1,200 12,500 14,800 20,500 33,700 30,300 9,100 8,900 1,200 2,300 2,000 2,000 14,800 2,000 2,000
帯広行 JAL1151・1153 7:55・11:30発 -1,000 -1,000 11,400 9,100 30,200 26,800 20,500 8,900 -1,000 -1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
JAL1155 14:00発 -1,000 -1,000 11,400 18,200 30,200 26,800 9,100 8,900 -1,000 -1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
JAL1157 18:20発 1,200 1,200 11,400 18,200 30,200 26,800 9,100 8,900 1,200 1,200 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300
釧路行 JAL1145 8:15発 -1,000 9,100 14,800 20,500 33,100 29,700 27,400 8,900 -1,000 2,300 2,000 2,000 10,300 2,000 2,000
JAL1147 13:05発 -1,000 14,800 20,500 20,500 33,100 29,700 27,400 8,900 -1,000 2,300 2,000 2,000 10,300 2,000 2,000
JAL1149 17:55発 -1,000 9,100 14,800 20,500 33,100 29,700 9,100 8,900 -1,000 0 2,000 2,000 10,300 2,000 2,000
女満別行 JAL1183 6:55発 -1,000 5,700 6,900 20,500 35,600 32,200 29,900 8,900 -1,000 2,300 2,000 2,000 16,000 2,000 2,000
JAL1189 12:35発 -1,000 9,100 10,300 20,500 35,600 32,200 29,900 8,900 -1,000 2,300 2,000 2,000 16,000 2,000 2,000
JAL1191 17:55発 1,200 9,100 6,900 20,500 35,600 32,200 9,100 8,900 -1,000 0 2,000 2,000 16,000 2,000 2,000
●航空機利用日割増表 復路【新千歳・函館・帯広・旭川・釧路・女満別→羽田】(おとな・こども・幼児)
単位:円
羽田行 便名 出発時間帯 12/1~12/27 12/28
~1/1
1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7~2/4 2/5~2/11 2/12~3/14 3/15~3/31
(12月ダイヤ) 月~土 12/24 月~土 1/14 月~土 2/11 月~土 月~土
新千歳発 JAL500~508 8:00~12:00発 0 0 5,700 6,800 12,500 26,900 12,500 12,500 19,400 0 0 5,700 1,400 2,000 17,100 1,400 1,400 1,400 1,400
JAL510 13:00発 0 0 8,000 6,800 16,000 26,900 14,800 14,800 22,800 0 0 6,900 1,400 2,000 20,500 1,400 1,400 1,400 1,400
JAL512~520 14:00~17:20発 0 6,300 9,100 6,800 20,500 26,900 17,100 17,100 22,800 0 6,300 8,000 2,500 8,000 20,500 2,500 8,000 3,100 8,000
JAL522・524 18:00・19:00発 0 3,500 9,100 6,800 20,500 26,900 17,100 17,100 22,800 0 6,300 8,000 1,400 8,000 20,500 1,400 8,000 1,400 8,000
JAL526 20:00発 0 0 6,900 6,800 20,500 26,900 14,800 14,800 20,500 0 600 5,700 1,400 6,900 20,500 1,400 2,000 1,400 2,500
JAL528・530 20:00・21:20発 0 0 2,300 6,800 17,100 26,900 13,700 13,700 19,400 0 0 3,500 1,400 4,600 17,100 1,400 1,400 1,400 1,400
羽田行 便名 出発時間帯 12/1~12/27 12/28
~31
1/1 1/2 1/3 1/4
1/5
1/6 1/7~2/28 3/1~3/31
(12月ダイヤ) 月~土 12/24 月~土 1/14 2/11 月~土
函館発 JAL1162 9:30発 0 0 9,100 6,800 6,800 20,500 24,600 17,100 19,800 0 0 6,900 3,500 0 0
JAL1168・1170 15:30・19:40発 0 600 14,800 6,800 6,800 20,500 24,600 17,100 19,800 0 0 6,900 3,500 0 1,200
羽田行 便名 出発時間帯 12/1~12/27 12/28
~1/1
1/2 1/3 1/4
1/5
1/6 1/7~1/31 2/1~2/28 3/1~3/15 3/16~3/31
(12月ダイヤ) 月~土 12/24 月~土 1/14 月~土 2/11 月~土 月~土
旭川発 JAL1100 10:10発 -1,000 -1,000 6,900 8,900 20,500 33,700 20,500 28,600 -1,000 -1,000 9,100 4,300 4,300 14,800 4,300 4,300 4,300 4,300
JAL1104 14:05発 -1,000 -1,000 6,900 8,900 23,900 33,700 23,900 28,600 -1,000 -500 9,100 2,000 2,000 14,800 2,000 2,000 2,000 2,000
JAL1112 15:25発 -1,000 0 6,900 8,900 23,900 33,700 23,900 28,600 -1,000 600 9,100 2,000 4,300 14,800 2,000 4,300 2,000 5,400
JAL1116 20:30発 -1,000 -1,000 3,500 8,900 23,900 33,700 23,900 25,200 -1,000 -1,000 6,900 2,000 2,000 12,500 2,000 2,000 2,000 2,000
帯広発 JAL1152 10:30発 1,200 1,200 1,200 8,900 14,800 32,400 22,800 27,300 1,200 1,200 1,200 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300
JAL1154・1156 13:45・16:15発 -1,000 -1,000 -1,000 8,900 20,500 32,400 22,800 27,300 -1,000 -1,000 -1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
JAL1158 20:30発 -1,000 -1,000 -1,000 8,900 20,500 32,400 22,800 23,900 -1,000 -1,000 -1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
釧路発 JAL1144 10:30発 1,200 1,200 3,500 8,900 23,900 33,100 23,900 28,000 1,200 1,200 9,100 4,300 4,300 9,100 4,300 4,300 4,300 4,300
JAL1146 15:25発 -1,000 -1,000 3,500 8,900 23,900 33,100 23,900 28,000 -1,000 -1,000 9,100 2,000 3,100 11,400 2,000 2,500 2,000 2,500
JAL1148 20:10発 -1,000 -1,000 0 8,900 23,900 33,100 23,900 28,000 -1,000 -1,000 5,700 2,000 2,000 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000
女満別発 JAL1180 9:50発 1,200 1,200 3,500 8,900 26,200 35,600 26,200 30,700 1,200 1,200 9,100 2,000 2,000 9,100 2,000 2,000 2,000 2,000
JAL1188 15:05発 -1,000 -1,000 3,500 8,900 26,200 35,600 26,200 30,700 -1,000 -1,000 9,100 2,000 2,000 11,400 2,000 2,000 2,000 2,000
JAL1190 20:25発 -1,000 -1,000 0 8,900 26,200 35,600 26,200 30,700 -1,000 -1,000 5,700 2,000 2,000 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000
※航空会社の都合や臨時便等により、便名・時間帯が変更になる場合がございます。
※ご予約後、出発日の14日前以降のフライト変更は、取消し料金がかかります。10日前以降のフライト変更はできません。
ページのTOPに戻る

ページトップへ