◆◇◆選べるフライト割増一覧表(往路)◆◇◆ ステイ リバイス1
往路
羽田⇒北九州 出発時間 到着時間 11/1~11/30 12/1~12/27 12月28日 12月29日 12月30日 12月31日 1/1~1/3 1/4~1/31 2/1~2/28 3/1~3/16 3/17~3/31
日~木 11月3日 日~木 12月22日 12月23日 日~木 日~木 1月7日 日~木 日~木 日~木 3月17日 3月18日 3月20日
JAL 371 6:20 8:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAL 373 10:15 12:05 6,300 6,300 6,300 6,300 7,300 7,300 7,300 7,300 9,400 7,300 5,200 10,500 9,400 0 1,100 1,100 7,300 7,300 8,400 4,100 6,300 6,300 7,300 6,300 7,300 7,300 6,300 7,300 7,300 6,300 0 6,900
JAL 375 14:15 16:05 4,200 4,200 4,200 4,200 5,200 5,200 5,200 5,200 2,100 5,200 5,200 10,500 9,400 0 1,100 1,100 5,200 5,200 6,300 2,100 4,200 4,200 5,200 4,200 5,200 5,200 4,200 5,200 5,200 4,200 0 4,200
JAL 377 18:30 20:20 6,300 6,300 6,300 6,300 7,300 7,300 7,300 11,400 4,200 7,300 2,100 7,300 0 0 1,100 1,100 7,300 7,300 8,400 4,100 6,300 6,300 7,300 6,300 7,300 7,300 6,300 7,300 7,300 6,300 0 6,300
JAL 379 20:20 22:10 6,300 6,300 6,300 6,300 7,300 7,300 7,300 11,400 4,200 7,300 2,100 7,300 0 0 1,100 1,100 7,300 7,300 7,300 4,100 6,300 6,300 7,300 6,300 7,300 7,300 6,300 7,300 7,300 7,300 0 6,300
羽田⇒福岡 出発時間 到着時間 11/1~11/30 12/1~12/27 12月28日 12月29日 12月30日 12月31日 1/1~1/3 1/4~1/31 2/1~2/28 3/1~3/16 3/17~3/31
日~木 11月3日 日~木 12月22日 12月23日 日~木 日~木 1月7日 日~木 日~木 日~木 3月17日 3月18日 3月20日
JAL 303 6:15 8:15 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 1,000 1,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 7,500 5,500
JAL 305 7:10 9:10 3,100 3,100 3,100 1,000 3,100 3,100 3,100 3,100 1,000 6,300 1,100 3,600 1,100 1,000 1,000 1,000 3,100 4,200 4,200 3,100 4,200 4,200 5,200 4,200 5,200 5,200 4,200 5,200 5,200 5,500 8,500 7,500
JAL 307 8:10 10:10 7,300 7,300 7,300 9,400 8,400 8,400 8,400 8,400 11,500 6,300 2,600 6,800 3,100 1,000 1,000 2,100 8,400 8,400 9,400 11,500 7,300 7,300 8,400 7,300 8,400 8,400 7,300 7,300 8,400 8,400 11,000 10,600
JAL 309 8:55 10:55 7,300 7,300 8,400 20,500 8,400 8,400 9,400 9,400 11,500 12,000 15,100 10,500 6,800 1,600 2,600 3,100 8,900 8,900 10,500 11,500 7,800 7,800 9,400 7,800 9,400 9,400 7,800 9,400 9,400 9,500 12,600 10,600
JAL 311 9:05 11:10 7,300 7,300 8,400 20,500 8,400 8,400 9,400 9,400 5,100 12,000 15,100 10,500 6,800 1,600 2,600 3,100 8,900 8,900 10,500 11,500 7,800 7,800 9,400 7,800 9,400 9,400 7,800 9,400 9,400 9,500 12,600 16,600
JAL 313 10:05 12:10 7,300 7,300 8,400 20,500 8,400 8,400 9,400 9,400 5,100 12,000 15,100 10,500 6,800 1,600 2,600 3,100 8,900 8,900 10,500 11,500 7,800 7,800 9,400 7,800 9,400 9,400 7,800 9,400 9,400 9,500 12,600 16,600
JAL 315 11:10 13:10 7,300 7,300 7,300 9,400 8,400 8,400 8,400 8,400 5,100 10,000 15,100 10,500 6,800 1,000 2,100 2,100 8,400 8,400 9,400 11,500 7,300 7,300 8,400 7,300 8,400 8,400 7,300 8,400 8,400 8,400 8,500 16,600
JAL 317 12:10 14:10 5,200 5,200 5,200 7,300 5,200 5,200 5,200 5,200 2,100 10,000 15,100 10,500 6,800 1,000 2,100 2,100 5,200 5,200 6,300 8,400 4,200 4,200 5,200 4,200 5,200 5,200 4,200 5,200 5,200 5,500 8,500 13,600
JAL 319 13:10 15:10 7,300 8,400 7,300 9,400 8,400 8,400 8,400 8,400 9,400 8,900 15,100 10,500 6,800 1,000 2,100 2,100 8,400 8,400 9,400 9,400 7,300 7,300 8,400 7,300 8,400 8,400 7,300 8,400 8,400 8,400 8,500 16,600
JAL 321 14:05 16:10 7,300 8,400 7,300 9,400 8,400 8,400 8,400 8,400 9,400 8,900 15,100 10,500 6,800 1,000 2,100 2,100 8,400 8,400 9,400 9,400 7,300 7,300 8,400 7,300 8,400 8,400 7,300 8,400 8,400 8,400 8,500 16,600
JAL 323 15:05 17:10 7,300 8,400 7,300 9,400 8,400 8,400 8,400 8,400 9,400 8,900 15,100 10,500 6,800 1,000 2,100 2,100 8,400 8,400 9,400 9,400 7,300 7,300 8,400 7,300 8,400 8,400 7,300 8,400 8,400 8,400 8,500 16,600
JAL 325 16:05 18:05 7,300 12,500 7,300 9,400 8,400 13,500 8,400 8,400 9,400 7,800 2,600 6,300 3,100 1,000 3,100 2,100 8,400 13,500 9,400 9,400 7,300 12,500 8,400 7,300 12,500 8,400 7,300 12,500 7,300 8,400 6,300 20,600
JAL 327 17:05 19:05 7,300 12,500 7,300 9,400 8,400 13,500 8,400 8,400 9,400 7,800 2,600 6,300 3,100 1,000 3,100 2,100 8,400 13,500 9,400 9,400 7,300 12,500 8,400 7,300 12,500 8,400 7,300 12,500 7,300 8,400 6,300 20,600
JAL 329 18:10 20:10 7,300 12,500 7,300 9,400 8,400 13,500 8,400 8,400 9,400 7,800 2,600 6,300 3,100 1,000 3,100 2,100 8,400 13,500 9,400 9,400 7,300 12,500 8,400 7,300 12,500 8,400 7,300 12,500 7,300 8,400 6,300 20,600
JAL 331 18:50 20:50 7,300 17,100 7,300 7,300 8,400 18,500 8,400 24,000 9,400 7,800 1,100 5,200 3,100 1,000 3,100 2,100 8,400 18,500 9,400 9,400 7,300 17,500 8,400 7,300 17,500 8,400 7,300 17,500 8,400 18,600 6,300 20,600
JAL 333 19:30 21:30 7,300 17,100 7,300 7,300 8,400 18,500 8,400 24,000 9,400 7,800 1,100 5,200 3,100 1,000 3,100 2,100 8,400 18,500 9,400 9,400 7,300 17,500 8,400 7,300 17,500 8,400 7,300 17,500 8,400 18,600 6,300 20,600
JAL 335 19:45 21:45 7,300 17,100 7,300 7,300 8,400 18,500 8,400 24,000 9,400 7,800 1,100 5,200 3,100 1,000 3,100 2,100 8,400 18,500 9,400 9,400 7,300 17,500 8,400 7,300 17,500 8,400 7,300 17,500 8,400 18,600 6,300 20,600
羽田⇒長崎 出発時間 到着時間 11/1~11/30 12/1~12/27 12月28日 12月29日 12月30日 12月31日 1/1~1/3 1/4~1/31 2/1~2/28 3/1~3/16 3/17~3/31
日~木 11月3日 日~木 12月22日 12月23日 日~木 日~木 1月7日 日~木 日~木 日~木 3月17日 3月18日 3月20日
JAL 605 7:25 9:30 3,600 4,700 4,700 7,300 4,200 4,200 4,200 4,200 5,200 5,700 1,000 8,400 8,400 1,600 2,600 2,600 4,200 4,200 5,200 3,100 4,200 4,200 5,200 4,700 5,700 5,700 4,700 5,700 5,700 4,300 12,600 4,300
JAL 607 10:05 12:10 8,400 10,000 10,000 11,500 8,400 8,400 9,400 10,000 12,500 12,500 17,600 10,500 8,400 2,100 3,600 3,600 8,900 8,900 10,500 10,500 7,800 7,800 9,400 8,400 10,000 10,000 8,400 10,000 10,000 7,400 12,600 7,400
JAL 609 12:30 14:35 5,700 6,800 6,800 9,400 6,300 6,300 6,300 6,300 9,400 7,800 4,200 12,500 11,500 1,600 2,600 2,600 6,300 6,300 7,300 7,300 5,200 5,200 6,300 5,700 6,800 6,800 5,700 6,800 6,800 5,300 10,600 5,300
JAL 611 14:00 16:05 5,700 6,800 6,800 9,400 6,300 6,300 6,300 6,300 9,400 7,800 4,200 12,500 11,500 1,600 2,600 2,600 6,300 6,300 7,300 7,300 5,200 5,200 6,300 5,700 6,800 6,800 5,700 6,800 6,800 5,300 6,400 17,600
JAL 613 17:40 19:45 7,800 8,900 8,900 5,200 8,400 8,400 8,400 14,600 9,400 10,000 9,400 9,400 1,000 1,600 2,600 2,600 8,400 8,400 9,400 8,400 7,300 7,300 8,400 7,800 8,900 8,900 7,800 8,900 8,900 13,600 2,200 19,600
JAL 615 19:15 21:20 7,800 8,900 8,900 5,200 8,400 8,400 8,400 14,600 9,400 10,000 9,400 9,400 1,000 1,600 2,600 2,600 8,400 8,400 9,400 8,400 7,300 7,300 8,400 7,800 8,900 8,900 7,800 8,900 8,900 13,600 2,200 19,600
◆◇◆選べるフライト割増一覧表(復路)◆◇◆ ステイ
復路
北九州⇒羽田 出発時間 到着時間 11/1~11/30 12/1~12/29 12/30~1/1 1月2日 1月3日 1月4日 1月5日 1/6~1/31 2/1~2/28 3/1~3/16 3/17~4/5
月~木土 11月5日 11月6日 月~木土 12月25日 月~木土 月~木土 1月9日 月~木土 月~木土 月~木土 3月18日 3月20日
JAL 370 6:40 8:00 5,200 5,200 5,200 6,900 1,600 5,200 5,200 5,200 5,200 0 0 0 0 0 0 0 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 0
JAL 372 8:45 10:10 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 0 0 0 0 0 5,200 2,600 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 0
JAL 374 12:50 14:15 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 0 0 0 0 0 5,200 600 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 7,900 0
JAL 376 16:45 18:10 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 0 0 0 0 0 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 7,300 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 6,400 4,200
JAL 378 21:20 22:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡⇒羽田 出発時間 到着時間 11/1~11/30 12/1~12/29 12/30~1/1 1月2日 1月3日 1月4日 1月5日 1/6~1/31 2/1~2/28 3/1~3/16 3/17~4/5
月~木土 11月5日 11月6日 月~木土 12月25日 月~木土 月~木土 1月9日 月~木土 月~木土 月~木土 3月18日 3月20日
JAL 300 7:00 8:30 6,300 6,300 6,300 6,300 3,100 6,300 6,300 6,300 9,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,200 1,000 6,300 6,300 6,300 6,800 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 10,600 1,600
JAL 302 7:45 9:15 6,300 6,300 6,300 6,300 3,100 6,300 6,300 6,300 9,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,200 1,000 6,300 6,300 6,300 6,800 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 10,600 1,600
JAL 304 8:25 9:55 6,300 6,300 6,300 6,300 3,100 6,300 6,300 6,300 9,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,200 1,000 6,300 6,300 6,300 6,800 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 10,600 1,600
JAL 306 9:00 10:30 6,300 6,300 6,300 6,300 3,100 6,300 6,300 6,300 9,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,200 1,000 6,300 6,300 6,300 6,800 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 10,600 1,600
JAL 308 10:00 11:30 6,300 6,300 6,300 6,300 3,100 6,300 6,300 6,300 9,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,200 1,000 6,300 6,300 6,300 6,800 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 10,600 1,600
JAL 310 11:00 12:30 6,300 6,300 6,300 6,300 3,100 6,300 6,300 6,300 9,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,200 1,000 6,300 6,300 6,300 6,800 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 10,600 1,600
JAL 312 12:00 13:30 6,300 6,300 6,300 6,300 3,100 6,300 6,300 6,300 9,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,200 1,000 6,300 6,300 6,300 6,800 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 10,600 1,600
JAL 314 13:00 14:30 6,300 6,300 6,300 6,300 3,100 6,300 6,300 6,300 9,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,200 1,000 6,300 6,300 6,300 6,800 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 10,600 1,600
JAL 316 14:00 15:30 3,100 3,100 4,200 3,100 5,200 3,100 3,100 3,100 7,400 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 11,600 1,000 3,100 3,100 3,100 4,700 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 7,400 1,000
JAL 318 15:00 16:30 3,100 3,100 4,200 3,100 5,200 3,100 3,100 3,100 7,400 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 11,600 1,000 3,100 3,100 3,100 4,700 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 7,400 1,000
JAL 320 16:00 17:35 6,300 6,300 6,300 6,300 7,300 6,300 6,300 6,300 9,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 11,600 1,000 6,300 6,300 6,300 8,900 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 1,000
JAL 322 17:00 18:35 6,300 6,300 7,300 6,300 18,500 6,300 6,300 7,300 9,500 1,600 1,600 2,100 1,000 1,000 11,600 9,400 6,800 6,800 7,300 10,000 6,800 6,800 7,300 6,800 6,800 7,300 6,800 6,800 7,300 6,300 12,000
JAL 324 17:30 19:00 6,300 6,300 7,300 6,300 18,500 6,300 6,300 7,300 9,500 1,600 1,600 2,100 1,000 1,000 11,600 9,400 6,800 6,800 7,300 10,000 6,800 6,800 7,300 6,800 6,800 7,300 6,800 6,800 7,300 6,300 14,000
JAL 326 18:00 19:30 6,300 6,300 7,300 6,300 18,500 6,300 6,300 7,300 9,500 1,600 1,600 2,100 1,000 1,000 11,600 1,000 6,800 6,800 7,300 10,000 6,800 6,800 7,300 6,800 6,800 7,300 6,800 6,800 7,300 6,300 14,000
JAL 328 19:00 20:30 6,300 6,300 7,300 12,600 15,500 6,300 6,300 7,300 9,500 1,600 1,600 2,100 1,000 1,000 11,600 1,000 6,800 6,800 7,300 10,000 6,800 6,800 7,300 6,800 6,800 7,300 6,800 6,800 7,300 6,300 14,000
JAL 330 20:00 21:30 4,200 4,200 4,200 7,600 5,200 3,100 3,100 3,100 6,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,200 1,000 3,100 3,100 3,100 5,700 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 5,200 6,300
JAL 332 21:00 22:30 1,000 1,000 2,000 1,000 1,500 2,000 2,000 2,000 8,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,200 1,000 1,000 1,000 2,000 2,600 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000 2,100 6,300
長崎⇒羽田 出発時間 到着時間 11/1~11/30 12/1~12/29 12/30~1/1 1月2日 1月3日 1月4日 1月5日 1/6~1/31 2/1~2/28 3/1~3/16 3/17~4/5
月~木土 11月5日 11月6日 月~木土 12月25日 月~木土 月~木土 1月9日 月~木土 月~木土 月~木土 3月18日 3月20日
JAL 606 7:45 9:20 6,800 6,800 7,800 6,300 1,000 6,300 6,300 6,300 9,500 1,600 1,600 1,600 2,100 1,000 7,300 1,000 6,300 6,300 6,300 3,600 6,300 6,300 6,300 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 12,600 1,000
JAL 608 10:10 11:45 6,800 6,800 7,800 6,300 5,700 6,300 6,300 6,300 9,500 1,600 1,600 1,600 1,000 1,000 7,300 1,000 6,300 6,300 6,300 3,600 6,300 6,300 6,300 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 11,600 1,000
JAL 610 12:45 14:20 4,700 4,700 5,700 4,200 8,400 4,200 4,200 4,200 7,400 1,600 1,600 1,600 1,000 2,600 14,100 5,200 4,200 4,200 4,200 4,700 4,200 4,200 4,200 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 9,500 5,700
JAL 612 15:20 16:55 4,700 4,700 5,700 4,200 18,500 4,200 4,200 4,200 7,400 1,600 1,600 1,600 2,100 2,600 14,100 5,200 4,200 4,200 4,200 6,300 4,200 4,200 4,200 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 9,500 7,300
JAL 614 16:50 18:25 7,300 7,300 8,900 10,600 20,500 6,300 6,300 7,300 11,600 2,100 2,100 2,600 5,200 2,600 9,400 1,000 6,800 6,800 7,300 12,500 6,800 6,800 7,300 7,300 7,300 7,800 7,300 7,300 7,800 11,600 14,000
JAL 616 20:25 22:00 3,600 4,200 4,700 3,100 17,500 2,100 2,100 2,100 6,300 1,600 1,600 1,600 5,200 2,600 9,400 1,000 2,100 2,600 2,100 4,200 2,100 2,600 2,100 2,600 3,100 2,600 2,600 3,100 2,600 7,500 8,400

ページトップへ